

| Available Hose specifications | Max Pressure | Max Temperature | Rewind Type | Installation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size(Inch) | Hose Material | Length(MR) | ||||
| 1/4inch~1/2inch | PVC(1T/B) | 10MR~30MR | 300psi/20bar | 50ºC | Spring | Floor, Wall, Ceiling | 
| 30ft~100ft | ||||||

| MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
| mm inch | mm inch | meter feet | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | |
| SN6-1 | 6.5 1/4 | 13 0.51 | 10 30 | 130 5.1 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 300 11.8 | 145 5.7 | 330 13.0 | 180 7.1 | 85 3.3 | 70 2.8 | 
| SN6-2 | 6.5 1/4 | 13 0.51 | 15 50 | 130 5.1 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 300 11.8 | 145 5.7 | 330 13.0 | 180 7.1 | 85 3.3 | 70 2.8 | 
| SN6-3 | 6.5 1/4 | 13 0.51 | 20 70 | 130 5.1 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 300 11.8 | 145 5.7 | 330 13.0 | 180 7.1 | 85 3.3 | 70 2.8 | 
| SN9-1 | 9.5 3/8 | 17 0.65 | 10 30 | 130 5.1 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 300 11.8 | 145 5.7 | 330 13.0 | 180 7.1 | 85 3.3 | 70 2.8 | 
| SN9-2 | 9.5 3/8 | 17 0.65 | 15 50 | 130 5.1 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 300 11.8 | 145 5.7 | 330 13.0 | 180 7.1 | 85 3.3 | 70 2.8 | 
| SN9-3 | 9.5 3/8 | 17 0.65 | 20 70 | 130 5.1 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 300 11.8 | 145 5.7 | 330 13.0 | 180 7.1 | 85 3.3 | 70 2.8 | 
| SN13-1 | 12.7 1/2 | 21 0.81 | 10 30 | 210 8.3 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 300 11.8 | 230 9.1 | 330 13.0 | 180 7.1 | 155 6.1 | 70 2.8 | 
| SN13-2 | 12.7 1/2 | 21 0.81 | 15 50 | 210 8.3 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 350 13.8 | 230 9.1 | 385 15.2 | 210 8.3 | 155 6.1 | 70 2.8 | 
| SN13-3 | 12.7 1/2 | 21 0.81 | 20 70 | 210 8.3 | 70 2.8 | 170 6.7 | 110 4.3 | 350 13.8 | 230 9.1 | 385 15.2 | 210 8.3 | 155 6.1 | 70 2.8 | 
※The specifications are subject to be changed without previous notice for improvement.