

| Available Hose specifications | Max Pressure | Max Temperature | Rewind Type | Installation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size(Inch) | Hose Material | Length(MR) | ||||
| 1/4inch~1-1/2inch | PVC(1T/B) | 20MR~30MR | 2900psi/200bar | 212℉ (100℃) | Spring | Floor, Wall | 
| Rubber(1W/B) | 70ft~100ft | |||||

| MODEL NO. | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D | O.D | LEN GTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
| mm inch | mm inch | meter feet | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | mm inch | |
| SD13-3 | 12.7 1/2 | 20.6 0.8 | 20 70 | 260 10.2 | 120 4.7 | 200 7.9 | 395 15.6 | 450 17.7 | 370 14.6 | 490 19.3 | 265 10.4 | 220 8.7 | 280 11 | 
| SD13-4 | 12.7 1/2 | 20.6 0.8 | 25 80 | 260 10.2 | 120 4.7 | 200 7.9 | 395 15.6 | 450 17.7 | 370 14.6 | 490 19.3 | 265 10.4 | 220 8.7 | 280 11 | 
| SD13-5 | 12.7 1/2 | 20.6 0.8 | 30 100 | 290 11.4 | 150 5.9 | 200 7.9 | 395 15.6 | 450 17.7 | 400 15.7 | 490 19.3 | 265 10.4 | 250 9.8 | 280 11 | 
| SD19-2 | 19 3/4 | 27.8 1.09 | 15 50 | 290 11.4 | 150 5.9 | 250 9.8 | 395 15.6 | 450 17.7 | 410 16.1 | 490 19.3 | 265 10.4 | 250 9.8 | 280 11 | 
| SD19-3 | 19 3/4 | 27.8 1.09 | 20 70 | 350 13.8 | 210 8.3 | 250 9.8 | 395 15.6 | 450 17.7 | 470 18.5 | 490 19.3 | 265 10.4 | 310 12.2 | 280 11 | 
| SD19-4 | 19 3/4 | 27.8 1.09 | 25 80 | 350 13.8 | 210 8.3 | 250 9.8 | 440 17.3 | 500 19.7 | 470 18.5 | 545 21.5 | 290 11.4 | 310 12.2 | 310 12.2 | 
| SD19-5 | 19 3/4 | 27.8 1.09 | 30 100 | 380 15 | 240 9.4 | 250 9.8 | 440 17.3 | 500 19.7 | 500 19.7 | 545 21.5 | 290 11.4 | 340 13.4 | 310 12.2 | 
| SD25-2 | 25 1 | 35.6 1.4 | 15 50 | 320 12.6 | 180 7.1 | 250 9.8 | 440 17.3 | 500 19.7 | 450 17.7 | 545 21.5 | 290 11.4 | 280 11 | 310 12.2 | 
| SD25-3 | 25 1 | 35.6 1.4 | 20 70 | 380 15 | 240 9.4 | 250 9.8 | 440 17.3 | 500 19.7 | 510 20.1 | 545 21.5 | 290 11.4 | 340 13.4 | 310 12.2 | 
| SD25-4 | 25 1 | 35.6 1.4 | 25 80 | 350 13.8 | 210 8.3 | 250 9.8 | 500 119.7 | 550 19.7 | 480 18.9 | 590 23.2 | 315 12.4 | 310 12.2 | 350 13.8 | 
| SD25-5 | 25 1 | 35.6 1.4 | 30 100 | 380 15 | 240 9.4 | 250 9.8 | 500 19.7 | 550 19.7 | 510 20.1 | 590 23.2 | 315 12.4 | 340 13.4 | 350 13.8 | 
| SD32-1 | 32 1-1/4 | 43 1.7 | 10 30 | 270 10.6 | 150 5.9 | 260 10.2 | 500 19.7 | 600 23.6 | 400 15.7 | 660 26 | 360 14.2 | 325 12.8 | 350 13.8 | 
| SD32-2 | 32 1-1/4 | 43 1.7 | 15 50 | 320 12.6 | 180 7.1 | 260 10.2 | 500 19.7 | 600 23.6 | 450 17.7 | 660 26 | 360 14.2 | 325 12.8 | 350 13.8 | 
| SD32-3 | 32 1-1/4 | 43 1.7 | 20 70 | 370 14.6 | 230 9.1 | 260 10.2 | 500 19.7 | 600 23.6 | 500 19.7 | 660 26 | 360 14.2 | 325 12.8 | 350 13.8 | 
| SD40-1 | 40 1-1/2 | 50.6 2 | 10 30 | 320 12.6 | 180 7.1 | 260 10.2 | 500 19.7 | 600 23.6 | 450 17.7 | 660 26 | 360 14.2 | 325 12.8 | 350 13.8 | 
| SD40-2 | 40 1-1/2 | 50.6 2 | 15 50 | 370 14.6 | 230 9.1 | 260 10.2 | 500 19.7 | 600 23.6 | 500 19.7 | 660 26 | 360 14.2 | 325 12.8 | 350 13.8 | 
| SD40-3 | 40 1-1/2 | 50.6 2 | 20 70 | 420 16.5 | 280 11 | 260 10.2 | 500 19.7 | 640 25.2 | 550 21.7 | 700 27.6 | 380 15 | 375 12.8 | 350 13.8 | 
※The specifications are subject to change without notice for improvement.