
| 호스규격 | 호스재질 | 권취거리 | 최대사용온도 | 설치위치 |
|---|---|---|---|---|
| 3”~4” | 배기가스호스 | 7.5MR 10MR |
200℃ | 벽,천정 |
| MODEL. No | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D | O.D | LENGTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
| Φ | Φ | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| EX307 | 75 | 95 | 7.5 | 720 | 600 | 300 | 484 | 600 | 840 | 660 | 360 | 590 | 440 |
| EX310 | 75 | 95 | 10 | 870 | 750 | 300 | 484 | 600 | 1090 | 660 | 360 | 740 | 440 |
| EX407 | 100 | 120 | 7.5 | 770 | 650 | 300 | 484 | 650 | 990 | 725 | 400 | 640 | 440 |
| EX410 | 100 | 120 | 10 | 920 | 800 | 300 | 484 | 650 | 1140 | 725 | 400 | 790 | 440 |
| EX307W | 75 | 95 | 7.5 | 720 | 600 | 300 | 484 | 600 | 1230 | 660 | 360 | 590 | 440 |
| EX310W | 75 | 95 | 10 | 870 | 750 | 300 | 484 | 600 | 1480 | 660 | 360 | 740 | 440 |
| EX407W | 100 | 120 | 7.5 | 770 | 650 | 300 | 484 | 650 | 1380 | 725 | 400 | 640 | 440 |
| EX410W | 100 | 120 | 10 | 920 | 800 | 300 | 484 | 650 | 1530 | 725 | 400 | 790 | 440 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
| 호스규격 | 호스재질 | 권취거리 | 최대사용온도 | 설치위치 |
|---|---|---|---|---|
| 3”~4” | 배기가스호스 | 7.5MR 10MR |
200℃ | 벽,천정 |
| MODEL. No | HOSE CAPACITY | REEL DIMENSIONS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.D | O.D | LENGTH | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y | |
| Φ | Φ | meter | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| EX307S | 75 | 95 | 7.5 | 720 | 600 | 300 | 484 | 600 | 760 | 660 | 360 | 590 | 440 |
| EX310S | 75 | 95 | 10 | 870 | 750 | 300 | 484 | 600 | 910 | 660 | 360 | 740 | 440 |
| EX407S | 100 | 120 | 7.5 | 770 | 650 | 300 | 484 | 650 | 810 | 725 | 400 | 640 | 440 |
| EX410S | 100 | 120 | 10 | 920 | 800 | 300 | 484 | 650 | 960 | 725 | 400 | 790 | 440 |
| EX3075W | 75 | 95 | 7.5 | 720 | 600 | 300 | 484 | 600 | 1150 | 660 | 360 | 590 | 440 |
| EX3105W | 75 | 95 | 10 | 870 | 750 | 300 | 484 | 600 | 1300 | 660 | 360 | 740 | 440 |
| EX4075W | 100 | 120 | 7.5 | 770 | 650 | 300 | 484 | 650 | 1200 | 725 | 400 | 640 | 440 |
| EX4105W | 100 | 120 | 10 | 920 | 800 | 300 | 484 | 650 | 1350 | 725 | 400 | 790 | 440 |
※ 상기 사양은 제품 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.